Thema | Link |
I2C-LCD von YwRobot | viewtopic.php?f=12&t=73 |
Mini-Oszi mit OLED SSD1306 und PCF8591-Modul | viewtopic.php?f=12&t=99 |
LUX-Sensor BH1750 (GY-302) | viewtopic.php?f=12&t=93 |
Der Magnetfeldsensor HMC5883L | viewtopic.php?f=12&t=92 |
AD/DA-Wandler PCF8591 | viewtopic.php?f=12&t=89 |
Stereo-Radio für 1,50 Euro | viewtopic.php?f=12&t=87 |
Magnetfelder messen mit dem Kompass-Modul HDMM01 | viewtopic.php? f=12&t=86 |
Modell einer Nachführeinrichtung | viewtopic.php?f=12&t=111 |
I2C-AD-Wandler zum Selbstbauen | viewtopic.php?f=12&t=81 |
I2C-LCD-Modul von Pollin | viewtopic.php?f=12&t=74 |
Der Beschleunigungssensor MPU6050 (GY-521) | viewtopic.php?f=12&t=72 |
Temperaturen loggen mit LM75 und Tiny-RTC-Modul | viewtopic.php?f=12&t=69 |
Tiny-RTC-I2C Modul initialisieren und auslesen | viewtopic.php?f=12&t=68 |
I2C-Adressen suchen | viewtopic.php?f=12&t=64 |
Entfernungsmessung mit dem Ultraschallsensor srf02 | viewtopic.php?f=12&t=55 |
Visualisierung des I2C-Protokolls | viewtopic.php?f=12&t=3 |
MikroForth LCD mit I2C | viewtopic.php?f=17&t=65 |
Mikro-Forth Temperatur messen und per Funk übertragen | viewtopic.php?f=17&t=78 |
Mikro-Forth I2C-Adresse suchen | viewtopic.php?f=17&t=67 |
Der APDS9930-Sensor | viewtopic.php?f=18&t=188 |
APDS9960: Ein einfaches Gestenerkennungsprogramm | viewtopic.php?f=18&t=187 |
APDS9960: Gesten erfassen und graphisch darstellen | viewtopic.php?f=18&t=186 |
Der APDS9960-Sensor: Lesen und Schreiben von Registern mit I2C | viewtopic.php?f=18&t=185 |
Farbmessung mit dem APDS9960-Sensor | viewtopic.php?f=18&t=184 |
Der APDS9960-Sensor: Ein Blick hinter die Kulissen | viewtopic.php?f=18&t=183 |
Abstandsmessung mit dem APDS9960-Sensor | viewtopic.php?f=18&t=182 |
Der APDS9960-Sensor: Grundlagen | viewtopic.php?f=18&t=181 |
WLAN-Wetter-Station | viewtopic.php?f=18&t=152 |
Wetter-Station | viewtopic.php?f=18&t=151 |
Weitere I2C-Projekte
Weitere I2C-Projekte
In der folgenden Tabelle finden Sie Links zu weiteren Themen, bei denen I2C-Bausteine eine Rolle spielen.